<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Martin Mendez blog</title>
	<atom:link href="http://martinmendez.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martinmendez.com</link>
	<description>Thoughts about management, leadership, technology and a collaborative world</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 12:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='martinmendez.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/dd9c5ce1e3bcbac44c7c0e3f4f2caf88?s=96&#038;d=http://s.wordpress.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Martin Mendez blog</title>
		<link>http://martinmendez.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://martinmendez.com/osd.xml" title="Martin Mendez blog" />
		<item>
		<title>P&amp;G y su modelo de Innovación Abierta</title>
		<link>http://martinmendez.com/2009/12/28/pg-y-su-modelo-de-innovacion-abierta/</link>
		<comments>http://martinmendez.com/2009/12/28/pg-y-su-modelo-de-innovacion-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinmendez.com/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[

Procter &#38; Gamble (P&#38;G) ha operado uno de los mayores departamentos de Research &#38; Development (R&#38;D) en la historia corporativa. La empresa creció hasta tener un valor $ 70 mil millones, sin embargo, en la decada del 80, alguien vislumbró que ese modelo no le permitiría a P&#38;G alcanzar nuevos horizontes.
Su CEO, A.G. Lafley (The [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=martinmendez.com&blog=4277796&post=1274&subd=mimundodigital&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinmendez.com/2009/12/28/pg-y-su-modelo-de-innovacion-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6b987c5f1061c16bffd10818b5f84ff?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Martin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mimundodigital.files.wordpress.com/2009/12/pg.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">p&#38;g</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4011.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Facebook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4021.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Digg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4031.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Del.icio.us</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4041.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Stumbleupon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4051.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Reddit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4061.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Blinklist</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4071.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Twitter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4081.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Technorati</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4091.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Yahoo Buzz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4101.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Newsvine</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inteligencia Social e Innovación Colectiva</title>
		<link>http://martinmendez.com/2009/12/24/inteligencia-social-e-innovacion-colectiva/</link>
		<comments>http://martinmendez.com/2009/12/24/inteligencia-social-e-innovacion-colectiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 15:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinmendez.com/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[

Daniel Goleman dice que la reacción por defecto del ser humano es ayudar, pero que vivimos absortos en una mirada egoísta hacia nuestro interior que nos prohibe ver más allá de nosotros mismos. A pesar de vivir en un mundo cada vez más conectado, parecería que nuestra humanidad vive cada día en una desconexión mayor [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=martinmendez.com&blog=4277796&post=1267&subd=mimundodigital&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinmendez.com/2009/12/24/inteligencia-social-e-innovacion-colectiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6b987c5f1061c16bffd10818b5f84ff?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Martin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mimundodigital.files.wordpress.com/2009/12/3015725353_364259d534.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">3015725353_364259d534</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4012.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Facebook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4022.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Digg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4032.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Del.icio.us</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4042.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Stumbleupon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4052.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Reddit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4062.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Blinklist</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4072.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Twitter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4082.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Technorati</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4092.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Yahoo Buzz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4102.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Newsvine</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pequeño secreto malicioso del management</title>
		<link>http://martinmendez.com/2009/12/17/pequeno-secreto-malicioso-del-management/</link>
		<comments>http://martinmendez.com/2009/12/17/pequeno-secreto-malicioso-del-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[Hamel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Organizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinmendez.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Cartoon: Dilbert Daily Strip

Management&#8217;s Little Dirty Secret es el título del último post de Gary Hamel en WSJ. Me ha resultado tan pragmático y descriptivo de algunas realidades corporativa y de sus males endémicos que me tomé el trabajo de hacer una traducción libre del mismo.
Para los que siguen este blog, saben de mi admiración [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=martinmendez.com&blog=4277796&post=1248&subd=mimundodigital&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinmendez.com/2009/12/17/pequeno-secreto-malicioso-del-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6b987c5f1061c16bffd10818b5f84ff?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Martin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mimundodigital.files.wordpress.com/2009/12/74831-strip_.gif" medium="image">
			<media:title type="html">74831.strip_</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4014.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Facebook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4024.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Digg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4034.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Del.icio.us</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4044.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Stumbleupon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4054.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Reddit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4064.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Blinklist</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4074.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Twitter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4084.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Technorati</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4094.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Yahoo Buzz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4104.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Newsvine</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los libros no envejecen</title>
		<link>http://martinmendez.com/2009/11/26/los-libros-no-envejecen/</link>
		<comments>http://martinmendez.com/2009/11/26/los-libros-no-envejecen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinmendez.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[En casa de chiquito se leía. Se leía mucho. De mi infancia tengo recuerdos de papá y del abuelo casi siempre leyendo. De ahí creo que me quedo esta costumbre.
En casa de chiquito se leía de todo. Mi viejo me enseñó a leer con el libro Upa antes de que ingresara a la escuela primaria. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=martinmendez.com&blog=4277796&post=1244&subd=mimundodigital&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinmendez.com/2009/11/26/los-libros-no-envejecen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6b987c5f1061c16bffd10818b5f84ff?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Martin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4015.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Facebook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4025.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Digg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4035.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Del.icio.us</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4045.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Stumbleupon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4055.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Reddit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4065.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Blinklist</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4075.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Twitter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4085.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Technorati</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4095.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Yahoo Buzz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4105.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Newsvine</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿ Cuánto hace que no cuestiona su modelo de negocio ?</title>
		<link>http://martinmendez.com/2009/11/17/cuanto-hace-que-no-cuestiona-su-modelo-de-negocio/</link>
		<comments>http://martinmendez.com/2009/11/17/cuanto-hace-que-no-cuestiona-su-modelo-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinmendez.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Retomando los post sobre estrategia quiero compartir algunas reflexiones que tienen que ver con la validez de los modelos de negocio. Hace un tiempo escribí sobre la importancia de descubrir nuevas formas de obtener ventajas competitivas, ya sea a través del desarrollo de Competencias Centrales o por medio de la Diferenciación por Valor.
En cualquiera de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=martinmendez.com&blog=4277796&post=1236&subd=mimundodigital&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinmendez.com/2009/11/17/cuanto-hace-que-no-cuestiona-su-modelo-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6b987c5f1061c16bffd10818b5f84ff?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Martin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4011.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Facebook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4021.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Digg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4031.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Del.icio.us</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4041.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Stumbleupon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4051.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Reddit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4061.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Blinklist</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4071.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Twitter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4081.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Technorati</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4091.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Yahoo Buzz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4101.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Newsvine</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SAP Gravity, BPM tool for Google Wave</title>
		<link>http://martinmendez.com/2009/11/13/sap-gravity-bpm-tool-for-google-wave/</link>
		<comments>http://martinmendez.com/2009/11/13/sap-gravity-bpm-tool-for-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 23:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinmendez.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Es verdad que al principio Wave parece una herramienta bastante poco menos impactante de lo que las vistas previas prometían.
También es cierto que cuando logras participar de una buena discusión en una ola con 14 o más participantes discutiendo un tema o haciendo brainstorming, algo de sentido la herramienta comienza a tener.
También es verdad que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=martinmendez.com&blog=4277796&post=1039&subd=mimundodigital&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinmendez.com/2009/11/13/sap-gravity-bpm-tool-for-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6b987c5f1061c16bffd10818b5f84ff?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Martin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/FaNhXPSCQWo/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/wksRqA8uc8s/2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4012.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Facebook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4022.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Digg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4032.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Del.icio.us</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4042.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Stumbleupon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4052.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Reddit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4062.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Blinklist</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4072.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Twitter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4082.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Technorati</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4092.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Yahoo Buzz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2009/08/gs4102.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Newsvine</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TEDxBuenosAires ya es realidad</title>
		<link>http://martinmendez.com/2009/11/09/tedxbuenosaires-ya-es-realidad/</link>
		<comments>http://martinmendez.com/2009/11/09/tedxbuenosaires-ya-es-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinmendez.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[
Es oficial, TEDxBuenosAires ya es realidad.
Enterate de todos los detalles en el comunicado de prensa.
Felicitaciones al equipo organizador integrado por:
Gerry Garbulsky
Adrián Paenza
Darío Werthein
Santiago Bilinkis
Tino Lutteral
Diego Golombek
Sergio Meller
Diego Goldberg
Omar Arab
Vanesa Kolodziej
Laura Muchnik
Un lujo !
Pueden pre-registrar aquí.
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=martinmendez.com&blog=4277796&post=1028&subd=mimundodigital&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinmendez.com/2009/11/09/tedxbuenosaires-ya-es-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6b987c5f1061c16bffd10818b5f84ff?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Martin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mimundodigital.files.wordpress.com/2009/11/tedxbuenosaires.png" medium="image">
			<media:title type="html">TEDxBuenosAires</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CEO de la década, según Fortune</title>
		<link>http://martinmendez.com/2009/11/06/ceo-de-la-decada-segun-fortune/</link>
		<comments>http://martinmendez.com/2009/11/06/ceo-de-la-decada-segun-fortune/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinmendez.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[¿ Quien otro podría ser ?

¿ Por qué ?, mirá todo lo que hizo en los últimos años (hacé click en la imagen para ver la infografía que armó la gente de Fortune):

Post Update:  Los siguientes son algunos comentarios de personalidades del mundo corporativo en Estados Unidos sobre Steve Jobs: (via CNNExpansion)

&#8220;A todos nos gusta [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=martinmendez.com&blog=4277796&post=1021&subd=mimundodigital&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinmendez.com/2009/11/06/ceo-de-la-decada-segun-fortune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6b987c5f1061c16bffd10818b5f84ff?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Martin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mimundodigital.files.wordpress.com/2009/11/steve-jobs1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">steve-jobs</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mimundodigital.files.wordpress.com/2009/11/timeline_604x90.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Timeline</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lo que no sé que no sé</title>
		<link>http://martinmendez.com/2009/11/03/lo-que-no-se-que-no-se/</link>
		<comments>http://martinmendez.com/2009/11/03/lo-que-no-se-que-no-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[System Dynamics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinmendez.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[De entre los temas que me resultan atractivos para la reflexión, la ceguera cognitiva está entre los top de la lista.
Esta ceguera es nuestra inadvertencia en el conocimiento de dominios que no conocemos. Es todo aquello que está totalmente fuera de nuestro radar.
Dicho de otro modo:
hay que cosas que sabemos,
hay que cosas que no sabemos,
pero [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=martinmendez.com&blog=4277796&post=1015&subd=mimundodigital&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinmendez.com/2009/11/03/lo-que-no-se-que-no-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6b987c5f1061c16bffd10818b5f84ff?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Martin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La paradoja de GE</title>
		<link>http://martinmendez.com/2009/10/29/la-paradoja-de-ge/</link>
		<comments>http://martinmendez.com/2009/10/29/la-paradoja-de-ge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Organizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinmendez.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[De un intercambio de ideas vía Twitter con Rodo alrededor de la idea de detectar o formar líderes, surgió este post.
Mientras intercambiamos esos mensajes recordé una frase que una vez estando en un evento en los Estados Unidos un directivo de una empresa de tecnología me comentó:
En los Estados Unidos, cuando necesitamos un crédito vamos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=martinmendez.com&blog=4277796&post=1010&subd=mimundodigital&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinmendez.com/2009/10/29/la-paradoja-de-ge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6b987c5f1061c16bffd10818b5f84ff?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Martin</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>